| ֺå |
|
|---|---|
| ö ̿ |
|
| ̿ | Ϲ (Ķ) : 405, 421, 140, 470, 441 |
| |
|

| ð | ȣ ((翪)) |
翪 (ȣڹ) |
|---|---|---|
| 06:00 | 10, 30, 50 | 20, 40 |
| 07:00~08:00 | 10, 30, 50 | 00, 20, 40(-ùǽ Ʋ) |
| 09:00 | 10, 40 | 00, 20, 50 |
| 10:00 ~ 18:00 | 10, 40 | 20, 50 |
| 18:00 ~ 19:00 | 10, 40 | 20, 50 |
| 19:00 ~ 22:00 | 10, 40 | 20, 50 |
