| ÁÖº¯»êÃ¥·Î |
|
|---|---|
| ÁöÇÏö ÀÌ¿ë½Ã |
|
| ¹ö½º ÀÌ¿ë½Ã | ÀÏ¹Ý °£¼± ¹ö½º(ÆÄ¶û) : 405, 421, 140, 470, 441 |
| °øÇ×¹ö½º |
|

| ½Ã°£ | ¾çÀ翪 (È£ÅÚ¹æ¸é) |
È£ÅÚ (¾çÀ翪¹æ¸é) |
|---|---|---|
| 6:00 | 15ºÐ, 30ºÐ, 50ºÐ | 05ºÐ, 20ºÐ, 40ºÐ |
| 7:00 | 20ºÐ, 40ºÐ | 10ºÐ, 30ºÐ, 50ºÐ |
| 08:00 ~ 13:00 | 00ºÐ, 20ºÐ, 40ºÐ | 10ºÐ, 30ºÐ, 50ºÐ |
| 14:00 | 00ºÐ, 20ºÐ, 50ºÐ | 10ºÐ, 40ºÐ |
| 15:00 ~ 16:00 | 20ºÐ, 50ºÐ | 10ºÐ, 40ºÐ |
| 17:00 | 20ºÐ, 40ºÐ | 10ºÐ, 30ºÐ, 50ºÐ |
| 18:00 ~ 19:00 | 00ºÐ, 20ºÐ, 40ºÐ | 10ºÐ, 30ºÐ, 50ºÐ |
| 20:00 | 00ºÐ, 20ºÐ, 50ºÐ | 10ºÐ, 40ºÐ |
| 21:00~22:00 | 20ºÐ, 50ºÐ | 10ºÐ, 40ºÐ |
| 23:00 | 00ºÐ | - |
